Legjobb Kriptovaluták Piaci Kapitalizáció Szerint
Fedezze fel a legnépszerűbb érméket piaci kapitalizáció szerint rendezve, és merüljön el kulcsfontosságú statisztikáikban, hogy megtudja, mi hajtja növekedésüket és dominanciájukat.
| Helyezés | Név | Piaci tőkésítés | Ár | Ma (%) | Teljesen higított piaci tőkésítés | Forgalomban lévő mennyiség |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4601 | $244.44K | $70.41 | -0.24% | $219.03K | 3.47K IEMGX | |
| #4602 | $250.89K | $0.00026857 | -5.69% | $26.86K | 934.15M VEIL | |
| #4603 | $243.34K | $0.02354732 | 0.00% | $242.50K | 10.33M KRB | |
| #4604 | $243.08K | $0.00017575 | -10.73% | $263.63K | 1.38B PASG | |
| #4605 | $242.41K | $0.00142429 | +0.81% | $325.62K | 170.19M BMON | |
| #4606 |
#4606
STUPID
|
$238.49K | $0.00023978 | -3.98% | $239.78K | 994.63M STUPID |
| #4607 | $241.16K | $0.00019782 | -1.07% | $341.44K | 1.22B FIVE | |
| #4608 | $242.24K | $0.00000002 | +1.35% | $242.24K | 9.955T KOKO | |
| #4609 |
#4609
WATER
|
$242.28K | $0.00000331 | +1.53% | $294.22K | 73.19B WATER |
| #4610 | $241.90K | $0.0002419 | -0.07% | $241.90K | 999.99M AME | |
| #4611 |
#4611
WBTC
|
$241.03K | $63,482.00 | +0.65% | $312.21K | 3.80 WBTC |
| #4612 | $240.12K | $0.00271877 | +1.81% | $235.50K | 88.32M ORO | |
| #4613 |
#4613
WMTX
|
$241.26K | $126.61 | -0.95% | $111.96M | 1.91K WMTX |
| #4614 | $240.86K | $0.00024959 | +1.09% | $249.59K | 965.04M GAS | |
| #4615 | $241.01K | $0.0000723 | +1.09% | $241.00K | 3.33B HAPPY | |
| #4616 | $239.70K | $0.00024842 | -13.72% | $248.42K | 964.91M BER | |
| #4617 |
#4617
SMILEY
|
$237.22K | $0. | +0.68% | $237.22K | 420.69Qa SMILEY |
| #4618 | $240.25K | $0.00013093 | +0.53% | $1.31M | 1.83B PRISM | |
| #4619 | $238.61K | $86.71 | +0.27% | $24.01K | 2.75K WTSPYM | |
| #4620 | $239.83K | $0.00023983 | 0.00% | $239.83K | 1.00B CLAUDIA | |
| #4621 | $239.48K | $3.28 | -2.09% | $270.16K | 73.01K ARGNOT | |
| #4622 | $239.34K | $0.00061476 | 0.00% | $614.76K | 389.33M DZOO | |
| #4623 |
#4623
RLITE
|
$234.20K | $566.48 | +1.41% | $364.01K | 413.43 RLITE |
| #4624 |
#4624
NOBODY
|
$239.24K | $0.0002556 | +1.55% | $255.60K | 936.01M NOBODY |
| #4625 | $238.92K | $0.0015497 | 0.00% | $309.94K | 154.17M PKF | |
| #4626 | $238.45K | $0. | -3.56% | $248.71K | 166.05Qa COM | |
| #4627 |
#4627
BENT
|
$238.04K | $0.01950079 | +0.55% | $1.95M | 12.21M BENT |
| #4628 | $237.67K | $0.00123305 | +0.40% | $1.23M | 192.75M REM | |
| #4629 | $237.82K | $0.00023782 | 0.00% | $237.82K | 999.98M SAMA | |
| #4630 | $237.00K | $0.00000734 | -1.48% | $734.00K | 32.29B TAGAI | |
| #4631 | $237.38K | $0.00001958 | 0.00% | $237.39K | 12.12B CHKN | |
| #4632 | $237.19K | $0.00004744 | 0.00% | $237.20K | 5.00B OPEN | |
| #4633 |
#4633
FARTCOIN
|
$236.33K | $0.00000236 | +0.43% | $236.00K | 100.14B FARTCOIN |
| #4634 | $236.94K | $0.00004905 | +1.62% | $735.75K | 4.83B CATGPT | |
| #4635 | $236.69K | $0.00047337 | 0.00% | $473.37K | 500.00M ONEID | |
| #4636 | $236.57K | $0.00002465 | 0.00% | $246.50K | 9.60B Q* | |
| #4637 | $245.47K | $0.00113525 | -3.89% | $1.14M | 216.22M LISA | |
| #4638 | $236.49K | $0.00023649 | 0.00% | $236.49K | 999.99M BV7X | |
| #4639 |
#4639
ALVA
|
$235.55K | $0.0019796 | +0.45% | $395.92K | 118.99M ALVA |
| #4640 | $235.55K | $349.19 | -1.38% | $174.13K | 674.56 AAPL | |
| #4641 | $236.09K | $0.078966 | 0.00% | $248.74K | 2.99M BWLK | |
| #4642 |
#4642
WSM
|
$235.43K | $0.00011856 | +0.88% | $237.12K | 1.99B WSM |
| #4643 |
#4643
WRT
|
$235.61K | $0.00243945 | +0.59% | $243.95K | 96.58M WRT |
| #4644 | $233.72K | $8.62 | +1.53% | $3.06K | 27.11K BB | |
| #4645 | $235.36K | $0.00000358 | +5.60% | $235.04K | 65.74B JM | |
| #4646 | $234.20K | $0.01359022 | -0.94% | $234.20K | 17.23M GO | |
| #4647 | $234.86K | $0.02999527 | 0.00% | $145.23K | 7.83M BANANA | |
| #4648 |
#4648
USEFUL
|
$233.60K | $0.00023652 | +13.52% | $233.93K | 987.63M USEFUL |
| #4649 | $234.43K | $0.00031948 | -2.82% | $262.77K | 733.79M PERPSPAD | |
| #4650 | $234.49K | $0.0004702 | +1.55% | $470.20K | 498.70M OTC | |
| #4651 |
#4651
OPUS
|
$234.63K | $0.00046926 | +1.16% | $469.26K | 500.00M OPUS |
| #4652 | $231.34K | $95.81 | -0.23% | $435.84 | 2.41K CBRS | |
| #4653 | $231.95K | $0.00023195 | +0.40% | $231.95K | 1.00B EVAL | |
| #4654 |
#4654
MONKY
|
$233.68K | $0.00000003 | +1.44% | $274.91K | 8.500T MONKY |
| #4655 |
#4655
$MICHI
|
$233.13K | $0.00041946 | +1.26% | $419.46K | 555.77M $MICHI |
| #4656 | $233.77K | $0.00023378 | +1.32% | $233.78K | 999.96M CLUDE | |
| #4657 |
#4657
BULLSHIT
|
$235.05K | $0.00024032 | -3.51% | $240.32K | 978.08M BULLSHIT |
| #4658 | $232.66K | $0.0001384 | +2.65% | $276.80K | 1.68B WLKN | |
| #4659 | $233.23K | $0.00023842 | -7.29% | $238.42K | 978.24M CLAUS | |
| #4660 | $232.45K | $0.00023245 | +2.81% | $232.45K | 1.00B ETHEREUM | |
| #4661 |
#4661
GMTO
|
$224.23K | $0.00001027 | +3.74% | $1.03M | 21.83B GMTO |
| #4662 | $232.22K | $0.00023226 | -0.94% | $232.26K | 999.81M ASTEROID | |
| #4663 | $231.42K | $0.08101 | -1.11% | $206.71K | 2.86M POL | |
| #4664 | $230.57K | $0. | +0.50% | $230.57K | 1.00Qi LEOPARD | |
| #4665 |
#4665
GBEX
|
$230.69K | $0. | -2.34% | $313.19K | 368.291T GBEX |
| #4666 | $229.48K | $0.01092778 | -7.01% | $229.48K | 21.00M HH | |
| #4667 |
#4667
SAM
|
$234.65K | $0.073188 | -1.10% | $402.53K | 3.21M SAM |
| #4668 |
#4668
SMOL
|
$229.00K | $0.00000023 | -0.18% | $229.00K | 1.000T SMOL |
| #4669 | $227.76K | $0.00022776 | -2.65% | $227.76K | 999.98M ULTI | |
| #4670 | $229.23K | $0.00023384 | +0.56% | $229.23K | 980.28M BACKED | |
| #4671 | $229.67K | $0.00039976 | 0.00% | $399.76K | 574.52M OOE | |
| #4672 |
#4672
HOPE
|
$228.52K | $0.00022852 | -10.43% | $228.52K | 1.00B HOPE |
| #4673 | $229.27K | $0.01947174 | 0.00% | $362.70K | 11.77M HYDRA | |
| #4674 | $227.41K | $309.05 | +6.23% | $332.97K | 735.83 WDCON | |
| #4675 | $229.22K | $0.00000504 | +1.61% | $2.12B | 45.48B OMNI | |
| #4676 | $229.00K | $0.00015267 | 0.00% | $229.01K | 1.50B SIX | |
| #4677 | $227.82K | $0.00022782 | -2.79% | $227.82K | 1,000.00M DOYR | |
| #4678 | $228.53K | $1.00 | 0.00% | $907.28K | 228.30K WABASUSDC | |
| #4679 |
#4679
PYPLX
|
$228.34K | $58.06 | -0.02% | $95.95M | 3.93K PYPLX |
| #4680 | $221.78K | $51.42 | +2.25% | $95.41K | 4.31K RAEHR | |
| #4681 | $228.32K | $0.00003507 | -0.45% | $237.33K | 6.51B HTEA | |
| #4682 |
#4682
TTM
|
$227.63K | $0.00150735 | -0.19% | $1.51M | 151.01M TTM |
| #4683 | $228.12K | $12.37 | +0.24% | $60.74M | 18.44K PPLTX | |
| #4684 |
#4684
SBR
|
$227.17K | $0.01079611 | +0.02% | $227.17K | 21.04M SBR |
| #4685 | $224.88K | $51.73 | +4.80% | $50.05K | 4.35K AEHRON | |
| #4686 | $227.87K | $0.0003997 | -2.11% | $399.70K | 570.10M RUGRIOT | |
| #4687 | $226.48K | $0.00000226 | -1.31% | $226.00K | 100.21B EARN | |
| #4688 |
#4688
CSD
|
$227.72K | $0.03137118 | +2.30% | $3.30M | 7.26M CSD |
| #4689 |
#4689
TALIS
|
$227.72K | $0.00057932 | -0.72% | $579.32K | 393.07M TALIS |
| #4690 | $216.52K | $0.00060934 | -10.38% | $609.34K | 355.33M FIR | |
| #4691 | $227.34K | $0.00022734 | +15.45% | $227.34K | 1.00B AUR | |
| #4692 | $226.39K | $0.00000003 | +0.81% | $282.98K | 8.000T ADOGE | |
| #4693 |
#4693
RFUTU
|
$227.99K | $88.84 | +6.26% | $1.87K | 2.57K RFUTU |
| #4694 | $229.58K | $0.0000023 | +2.22% | $230.00K | 99.82B 1CLAWAI | |
| #4695 | $227.12K | $0.00002272 | +2.39% | $227.20K | 10.00B WOLF | |
| #4696 | $226.17K | $0.00022617 | +0.57% | $226.17K | 999.98M YOLO | |
| #4697 | $226.88K | $0.02293243 | 0.00% | $229.32K | 9.89M KINGY | |
| #4698 | $228.42K | $0.00023074 | +2.23% | $230.74K | 989.94M HONK | |
| #4699 |
#4699
W3ULL
|
$225.25K | $0.0000514 | +9.06% | $225.27K | 4.38B W3ULL |
| #4700 | $218.27K | $0.064193 | -7.85% | $64.19M | 3.40M PWT |
4601-4700 megjelenítés 16780 -ból/-ből
100 megjelenítése
Kriptoadatok: CoinGecko·Frissítve: ·Nem befektetési tanács·Így számolunk