Fedezd fel a legnépszerűbb érméket piaci kapitalizáció szerint rendezve, és merülj el kulcsfontosságú statisztikáikban, hogy megtudd, mi hajtja növekedésüket és dominanciájukat.
| Rank | Név | Piaci tőkésítés | Ár | Ma (%) | Teljesen higított piaci tőkésítés | Forgalomban lévő mennyiség |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3401 |
#3401
BUDDY
|
$967.81K | $0.00096782 | +3.30% | $967.82K | 999.99M BUDDY |
| #3402 |
#3402
UFO
|
$967.99K | $0.00000004 | +1.34% | $968.00K | 25.757T UFO |
| #3403 | $966.96K | $191.28 | -0.03% | $1.02M | 5.06K EWYON | |
| #3404 |
#3404
RMETA
|
$967.17K | $729.19 | +0.19% | $1.36M | 1.33K RMETA |
| #3405 | $964.13K | $1,069.54 | -0.02% | $438.98K | 901.44 MUC | |
| #3406 | $984.43K | $0.00098437 | +1.96% | $984.37K | 1.00B IMGN | |
| #3407 | $961.75K | $0.01128781 | +0.87% | $961.93K | 85.20M VANKEDISI | |
| #3408 |
#3408
PROJECT89
|
$960.21K | $0.00071321 | -0.98% | $980.54K | 1.35B PROJECT89 |
| #3409 | $958.10K | $0.00041358 | +1.29% | $4.14M | 2.32B EPT | |
| #3410 |
#3410
MASK
|
$953.54K | $0.00095357 | +3.55% | $953.55K | 999.97M MASK |
| #3411 | $927.68K | $0.00092752 | +19.51% | $927.52K | 1.00B IDRAWLINE | |
| #3412 | $956.65K | $0.00095683 | -0.40% | $956.83K | 999.81M RIZZMAS | |
| #3413 | $955.87K | $287.76 | -0.04% | $1.24M | 3.32K BEON | |
| #3414 | $1.00M | $0.00001007 | -8.62% | $1.00M | 99.56B BOOP | |
| #3415 | $954.32K | $95.43 | -0.65% | $954.30K | 10.00K PANDORA | |
| #3416 |
#3416
WASTR
|
$955.92K | $0.00747015 | +2.11% | $1.11M | 127.97M WASTR |
| #3417 |
#3417
DKP
|
$958.77K | $0.00024037 | +3.27% | $1.92M | 3.99B DKP |
| #3418 |
#3418
DBR
|
$954.52K | $0.04630419 | -1.60% | $1.86M | 20.61M DBR |
| #3419 | $957.45K | $0.00025217 | +0.35% | $1.84M | 3.80B VSYS | |
| #3420 | $931.08K | $0.00372431 | -2.31% | $931.08K | 250.00M SNORT | |
| #3421 | $946.63K | $0.00413276 | +0.29% | $2.10M | 229.05M ABYSS | |
| #3422 | $951.80K | $0.00154878 | +4.03% | $1.55M | 614.55M SIBYL | |
| #3423 | $947.98K | $13.73 | +0.66% | $494.51K | 69.04K USARB | |
| #3424 | $944.83K | $0.00015544 | +0.98% | $1.55M | 6.08B TOWER | |
| #3425 | $954.31K | $0.574346 | +6.15% | $805.68K | 1.66M SN113 | |
| #3426 | $944.75K | $590.14 | +0.07% | $1.60M | 1.60K RSOXX | |
| #3427 | $910.88K | $0.00195772 | -10.93% | $978.86K | 465.28M AZIT | |
| #3428 | $942.89K | $0.00094525 | +2.32% | $942.89K | 997.50M CAESAR | |
| #3429 | $940.06K | $0.00626703 | +4.09% | $6.27M | 150.00M X | |
| #3430 |
#3430
PUFF
|
$940.10K | $0.00105761 | 0.00% | $940.10K | 888.89M PUFF |
| #3431 |
#3431
CHIRP
|
$943.30K | $0.00674039 | -0.74% | $893.34K | 139.95M CHIRP |
| #3432 | $939.63K | $58.20 | +0.17% | $939.87K | 16.14K SOBTC | |
| #3433 |
#3433
CRWDX
|
$939.45K | $275.63 | 0.00% | $250.43M | 3.41K CRWDX |
| #3434 |
#3434
RWS
|
$954.66K | $0.01569852 | +3.19% | $1.56M | 60.81M RWS |
| #3435 | $939.19K | $0.00093919 | -2.64% | $939.19K | 1.00B DATFRONG | |
| #3436 | $920.88K | $0.00000092 | -1.42% | $920.87K | 1.000T MOCHI | |
| #3437 | $938.55K | $0.00782124 | -2.39% | $938.55K | 120.00M SALT | |
| #3438 | $935.74K | $68.03 | +0.03% | $770.50K | 13.75K UBERON | |
| #3439 |
#3439
GRAIL
|
$937.10K | $31.35 | +1.03% | $2.87M | 29.89K GRAIL |
| #3440 |
#3440
HAKKA
|
$935.11K | $0.00249441 | +0.88% | $1.05M | 374.88M HAKKA |
| #3441 |
#3441
RASST
|
$933.85K | $30.18 | +0.07% | $914.55K | 30.94K RASST |
| #3442 |
#3442
LRDS
|
$933.93K | $0.01717933 | +1.66% | $1.72M | 54.36M LRDS |
| #3443 | $932.34K | $165.25 | +0.12% | $976.11K | 5.64K GLWON | |
| #3444 |
#3444
RZR
|
$928.67K | $0.632193 | +0.56% | $928.79K | 1.47M RZR |
| #3445 | $927.03K | $0.00022367 | 0.00% | $1.51M | 4.14B EBET | |
| #3446 | $925.96K | $0.00027081 | +0.27% | $2.71M | 3.42B 4EVER | |
| #3447 | $924.13K | $0.00009831 | +1.58% | $924.11K | 9.40B $PLAY | |
| #3448 |
#3448
富贵
|
$922.13K | $0.00092211 | +10.85% | $922.11K | 1.00B 富贵 |
| #3449 |
#3449
CLOUD
|
$925.11K | $0.00231999 | +2.56% | $925.66K | 398.76M CLOUD |
| #3450 |
#3450
MUBOND
|
$924.16K | $0.996783 | 0.00% | $924.16K | 927.15K MUBOND |
| #3451 |
#3451
PEPE
|
$923.58K | $0.02195402 | 0.00% | $923.58K | 42.07M PEPE |
| #3452 | $917.60K | $24.38 | 0.00% | $581.67K | 37.64K AIPON | |
| #3453 |
#3453
BONZO
|
$919.86K | $0.00674626 | -2.69% | $2.70M | 136.35M BONZO |
| #3454 |
#3454
BOGGY
|
$917.60K | $0.0009176 | +0.96% | $917.60K | 1.00B BOGGY |
| #3455 | $916.95K | $0.00458477 | +1.24% | $916.95K | 200.00M TEN | |
| #3456 | $891.43K | $0.00097583 | +6.09% | $908.53K | 913.51M GO | |
| #3457 |
#3457
AGIX
|
$914.89K | $0.00071554 | 0.00% | $278.35K | 1.28B AGIX |
| #3458 | $1.05M | $0.00104925 | -7.82% | $1.05M | 1.00B ASTRO | |
| #3459 | $924.12K | $0.00092396 | -2.77% | $923.95K | 1.00B NORMIE | |
| #3460 |
#3460
AMPS
|
$912.31K | $0.00007603 | -0.21% | $1.90M | 12.00B AMPS |
| #3461 | $912.02K | $0.00003257 | -10.79% | $911.96K | 28.00B VK | |
| #3462 |
#3462
$PURGE
|
$918.88K | $0.00114862 | +3.61% | $918.88K | 799.99M $PURGE |
| #3463 | $907.80K | $0. | +1.60% | $907.62K | 420.082T WHY | |
| #3464 | $910.32K | $0.00924598 | +1.79% | $924.60K | 98.46M ZKML | |
| #3465 |
#3465
ORCL
|
$916.68K | $142.10 | -0.36% | $534.75K | 6.45K ORCL |
| #3466 | $912.87K | $0.0009129 | +5.73% | $912.90K | 999.96M STFY | |
| #3467 | $927.00K | $0.000927 | -1.88% | $927.00K | 1,000.00M IDEX | |
| #3468 | $906.42K | $0.00092576 | +0.19% | $906.43K | 979.11M DOGE | |
| #3469 | $904.87K | $61.15 | -0.50% | $1.64M | 14.80K DRAM | |
| #3470 | $904.09K | $0.00143616 | +0.23% | $904.09K | 629.52M " " | |
| #3471 | $904.34K | $0.00180868 | -1.74% | $904.34K | 500.00M PLI | |
| #3472 | $902.74K | $0.00007295 | 0.00% | $903.09K | 12.37B IZE | |
| #3473 |
#3473
EVERETH
|
$898.28K | $0. | +2.42% | $960.33K | 461.367T EVERETH |
| #3474 | $899.88K | $406.96 | +0.21% | $830.13K | 2.21K SPGION | |
| #3475 |
#3475
WTN
|
$903.41K | $0.00776135 | +1.13% | $903.94K | 116.40M WTN |
| #3476 |
#3476
SR
|
$910.03K | $0.00090994 | -4.70% | $909.94K | 1.00B SR |
| #3477 | $898.19K | $0.0029947 | +2.34% | $2.99M | 299.93M LIBRA | |
| #3478 | $898.06K | $0.00027625 | 0.00% | $898.05K | 3.25B MXC | |
| #3479 | $897.80K | $0.00106849 | -0.43% | $1.07M | 840.25M X2Y2 | |
| #3480 | $889.64K | $0.00090632 | +12.84% | $905.74K | 981.59M RNT | |
| #3481 |
#3481
HACHIKO
|
$851.89K | $0.00090121 | -3.30% | $901.21K | 945.28M HACHIKO |
| #3482 | $897.38K | $0.00089738 | -9.79% | $897.38K | 1.00B MOTION | |
| #3483 | $896.25K | $0.00276651 | +4.45% | $1.38M | 323.97M OBOL | |
| #3484 | $894.11K | $2,687.28 | +0.68% | $913.93K | 332.72 WETH | |
| #3485 | $896.72K | $1.15 | 0.00% | $1.04M | 779.76K WABASUSDC | |
| #3486 |
#3486
WGBERA
|
$897.24K | $0.226183 | -1.92% | $930.79K | 3.97M WGBERA |
| #3487 | $893.50K | $0.00765639 | -1.33% | $6.13M | 116.70M ID | |
| #3488 | $891.86K | $1,921.82 | 0.00% | $891.86K | 464.07 ETH | |
| #3489 | $888.70K | $0.00070526 | +0.92% | $887.57K | 1.26B ATR | |
| #3490 | $889.39K | $0.00197643 | 0.00% | $889.39K | 450.00M NYS | |
| #3491 | $875.44K | $0. | -0.41% | $1.22M | 716.400T MINIDOGE | |
| #3492 |
#3492
BUNKER
|
$888.51K | $0.0008888 | -0.04% | $888.51K | 999.67M BUNKER |
| #3493 |
#3493
PEPE
|
$883.10K | $0.00088327 | +0.20% | $883.27K | 999.81M PEPE |
| #3494 | $885.68K | $0.00094791 | -19.31% | $920.14K | 934.35M PSP | |
| #3495 | $884.87K | $106.10 | +0.03% | $249.87K | 8.34K BABA | |
| #3496 |
#3496
CLR
|
$884.84K | $0.00192417 | 0.00% | $883.21K | 459.85M CLR |
| #3497 | $885.43K | $0.00036325 | +4.35% | $906.67K | 2.44B CAPS | |
| #3498 | $884.32K | $0.00088432 | -0.62% | $884.32K | 1.00B FCAT | |
| #3499 | $919.47K | $0.00000023 | -29.30% | $919.48K | 4.000T RS | |
| #3500 |
#3500
LOBO
|
$883.90K | $0.00004209 | -3.77% | $883.89K | 21.00B LOBO |