Legjobb Kriptovaluták Piaci Kapitalizáció Szerint
Fedezd fel a legnépszerűbb érméket piaci kapitalizáció szerint rendezve, és merülj el kulcsfontosságú statisztikáikban, hogy megtudd, mi hajtja növekedésüket és dominanciájukat.
| Rank | Név | Piaci tőkésítés | Ár | Ma (%) | Teljesen higított piaci tőkésítés | Forgalomban lévő mennyiség |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12201 | $9.31K | $0. | +0.17% | $9.31K | 420.02Qa BABYCAT | |
| #12202 | $9.30K | $0.00000931 | 0.00% | $9.31K | 999.21M MILKERS | |
| #12203 | $9.29K | $0.00001155 | 0.00% | $11.55K | 804.16M BUFO | |
| #12204 |
#12204
MEMELESS
|
$9.29K | $0.00000931 | 0.00% | $9.31K | 997.38M MEMELESS |
| #12205 |
#12205
FAMILY
|
$9.28K | $0.00000928 | 0.00% | $9.28K | 1.00B FAMILY |
| #12206 | $9.28K | $0.0000221 | 0.00% | $22.10K | 419.82M BAP | |
| #12207 |
#12207
VERTEX
|
$9.28K | $0.00000928 | 0.00% | $9.28K | 999.69M VERTEX |
| #12208 |
#12208
BTC2
|
$9.28K | $0.00044233 | 0.00% | $442.33K | 20.97M BTC2 |
| #12209 | $9.27K | $0.00002643 | +0.11% | $26.43K | 350.67M YONA | |
| #12210 | $9.26K | $0.00000927 | 0.00% | $9.27K | 998.96M BANJO | |
| #12211 | $9.25K | $0.00000935 | 0.00% | $9.35K | 989.59M THRT | |
| #12212 | $9.25K | $0.00000996 | 0.00% | $9.96K | 928.88M OLIVIA | |
| #12213 | $9.25K | $0.00000945 | 0.00% | $9.45K | 978.90M HOTMOM | |
| #12214 |
#12214
RSTR
|
$9.25K | $0.00001047 | +0.29% | $10.47K | 883.04M RSTR |
| #12215 | $9.24K | $0.00000925 | 0.00% | $9.25K | 999.34M ZB | |
| #12216 | $9.24K | $0.00000924 | 0.00% | $9.24K | 1.00B TRASH | |
| #12217 |
#12217
NOTIFAI
|
$9.24K | $0.00000924 | +0.22% | $9.24K | 999.79M NOTIFAI |
| #12218 |
#12218
RHUN
|
$9.24K | $0.00000958 | 0.00% | $9.58K | 964.19M RHUN |
| #12219 | $9.24K | $0.00000932 | +0.11% | $9.32K | 991.06M AIDEN | |
| #12220 |
#12220
VOYAGE
|
$9.23K | $0.00000924 | 0.00% | $9.24K | 999.06M VOYAGE |
| #12221 | $9.23K | $2.11 | 0.00% | $10.16K | 4.37K ROPEN | |
| #12222 |
#12222
COAR
|
$9.23K | $0.00000923 | 0.00% | $9.23K | 999.93M COAR |
| #12223 | $9.23K | $190.53 | 0.00% | $7.53K | 48.43 VDEON | |
| #12224 | $9.23K | $0.0000096 | +0.10% | $9.28K | 961.09M PYRE | |
| #12225 | $9.23K | $0.00000923 | 0.00% | $9.23K | 999.53M PAIN | |
| #12226 |
#12226
SP
|
$9.21K | $0.00001023 | 0.00% | $10.23K | 899.94M SP |
| #12227 | $9.19K | $0.0000092 | +0.22% | $9.20K | 999.20M GRUG | |
| #12228 | $9.19K | $0.01148985 | +0.00% | $9.19K | 800.00K OCTO | |
| #12229 | $9.19K | $0.00000919 | +0.11% | $9.19K | 1.00B CORGI | |
| #12230 | $9.19K | $0.00626366 | 0.00% | $155.03K | 1.47M PAYS | |
| #12231 |
#12231
SUISS
|
$9.19K | $0.00001964 | 0.00% | $19.64K | 467.78M SUISS |
| #12232 | $9.19K | $0.00000919 | 0.00% | $9.19K | 999.50M 牛马 | |
| #12233 | $9.18K | $11.77 | 0.00% | $8.75K | 780.26 WYFION | |
| #12234 | $9.18K | $0.00000918 | +0.22% | $9.18K | 1.00B BLUBI | |
| #12235 |
#12235
SMG
|
$9.18K | $0.00001185 | +0.17% | $11.85K | 774.57M SMG |
| #12236 | $9.18K | $0.00000918 | 0.00% | $9.18K | 999.49M AMELIAJAK | |
| #12237 |
#12237
PBB
|
$9.17K | $0.00000917 | 0.00% | $9.17K | 1.00B PBB |
| #12238 | $9.17K | $0. | 0.00% | $17.43K | 52.603T NFTBS | |
| #12239 |
#12239
$ANTY
|
$9.17K | $0.00000917 | 0.00% | $9.17K | 1.00B $ANTY |
| #12240 | $9.16K | $0.00000917 | 0.00% | $9.17K | 999.44M BOLD | |
| #12241 |
#12241
ZOO
|
$9.16K | $0.00008819 | +0.09% | $9.39K | 103.89M ZOO |
| #12242 | $9.16K | $0.00000916 | -0.43% | $9.16K | 1.00B $KANSTAR | |
| #12243 | $9.16K | $107.55 | 0.00% | $76.25 | 85.14 EWT | |
| #12244 | $9.16K | $0. | 0.00% | $9.16K | 420.681T OWO | |
| #12245 | $9.16K | $274.53 | 0.00% | $21.14 | 33.35 IWM | |
| #12246 |
#12246
TURT
|
$9.16K | $0.00000917 | 0.00% | $9.17K | 998.37M TURT |
| #12247 | $9.15K | $0.00000917 | 0.00% | $9.17K | 998.29M IMPULSE | |
| #12248 |
#12248
COUGH
|
$9.15K | $0.00000952 | -0.10% | $9.52K | 961.37M COUGH |
| #12249 | $9.14K | $0.00001627 | 0.00% | $1.54M | 561.92M REVS | |
| #12250 |
#12250
DYOR
|
$9.14K | $0.00001877 | 0.00% | $18.77K | 486.86M DYOR |
| #12251 |
#12251
MAHA
|
$9.13K | $0.00000091 | 0.00% | $9.13K | 10.00B MAHA |
| #12252 | $9.13K | $0.00000914 | 0.00% | $9.14K | 999.08M RMT | |
| #12253 | $9.12K | $5.15 | 0.00% | $278.77 | 1.77K AUR | |
| #12254 | $9.11K | $0.00000911 | 0.00% | $9.11K | 999.82M HODLBD | |
| #12255 | $9.11K | $0.00000911 | 0.00% | $9.11K | 999.77M SON | |
| #12256 |
#12256
RSPCE
|
$9.11K | $2.46 | 0.00% | $8.31K | 3.70K RSPCE |
| #12257 |
#12257
WAPE
|
$9.10K | $0.00000912 | 0.00% | $9.12K | 998.28M WAPE |
| #12258 | $9.10K | $0.00001138 | 0.00% | $11.38K | 799.78M LAïKA | |
| #12259 |
#12259
RUG
|
$9.08K | $0.00000909 | 0.00% | $9.09K | 999.31M RUG |
| #12260 |
#12260
RNET
|
$9.08K | $294.14 | 0.00% | $7.12K | 30.88 RNET |
| #12261 | $9.08K | $0.0000494 | 0.00% | $9.88K | 183.81M SUKI | |
| #12262 | $9.07K | $0.00000002 | 0.00% | $9.07K | 420.00B DOGE | |
| #12263 | $9.07K | $0.00000907 | 0.00% | $9.07K | 999.55M LOGOS | |
| #12264 |
#12264
NIRE
|
$9.06K | $0.00000918 | 0.00% | $9.18K | 987.43M NIRE |
| #12265 | $9.06K | $0.00000906 | 0.00% | $9.06K | 999.62M SENTAI | |
| #12266 | $9.06K | $0.00000906 | 0.00% | $9.06K | 999.60M CMX | |
| #12267 |
#12267
POLLUK
|
$9.06K | $0.00000906 | 0.00% | $9.06K | 999.51M POLLUK |
| #12268 | $9.05K | $0.00001016 | 0.00% | $10.16K | 891.10M LEPER | |
| #12269 | $9.05K | $0.00009156 | 0.00% | $9.16K | 98.87M PRICELESS | |
| #12270 | $9.05K | $0.00905133 | 0.00% | $9.05K | 999.88K AWOKE | |
| #12271 | $9.04K | $0.00000904 | 0.00% | $9.04K | 1.00B LIDUM | |
| #12272 | $9.04K | $0.00000997 | 0.00% | $9.97K | 906.96M XCOINS | |
| #12273 | $9.04K | $0.00013104 | +0.12% | $9.04K | 69.00M ANI | |
| #12274 | $9.04K | $291.26 | 0.00% | $34.96K | 31.03 ABBVON | |
| #12275 | $9.03K | $0.00000904 | +1.35% | $9.04K | 998.99M UFO | |
| #12276 |
#12276
WIZARD
|
$9.03K | $0.00000914 | 0.00% | $9.14K | 987.63M WIZARD |
| #12277 | $9.02K | $0.00000913 | +0.22% | $9.06K | 988.50M 67COIN | |
| #12278 | $9.02K | $0.00000902 | 0.00% | $9.02K | 1.00B FACELESS | |
| #12279 |
#12279
SHELLRAISER
|
$9.02K | $0.00000935 | 0.00% | $9.35K | 964.64M SHELLRAISER |
| #12280 |
#12280
BLOB
|
$9.02K | $0.00009025 | 0.00% | $9.03K | 99.90M BLOB |
| #12281 | $9.01K | $0. | 0.00% | $9.02K | 999.999T METADOGE | |
| #12282 | $9.01K | $0.00000001 | 0.00% | $9.01K | 1.555T HEXA | |
| #12283 | $9.00K | $0.02315686 | +0.00% | $16.76K | 388.79K ORI | |
| #12284 |
#12284
CGO
|
$9.00K | $0.00000065 | +0.62% | $72.10K | 13.84B CGO |
| #12285 | $9.00K | $145.71 | 0.00% | $2.49K | 61.76 RUPRO | |
| #12286 | $9.00K | $0.000009 | +0.11% | $9.00K | 999.83M SOLLE | |
| #12287 |
#12287
PIM
|
$9.00K | $0.00001205 | +0.25% | $12.05K | 746.69M PIM |
| #12288 | $8.99K | $0.00000899 | 0.00% | $8.99K | 1.00B $UOS | |
| #12289 | $8.99K | $0.000009 | 0.00% | $9.00K | 999.10M NORA | |
| #12290 | $8.99K | $0.00004998 | 0.00% | $49.98K | 179.82M LZM | |
| #12291 | $8.98K | $0.00002459 | 0.00% | $24.59K | 365.25M KORU | |
| #12292 | $8.98K | $26.98 | 0.00% | $8.94K | 332.86 ARKB | |
| #12293 | $8.98K | $0.000009 | 0.00% | $9.00K | 997.34M CODED | |
| #12294 | $8.98K | $98.65 | 0.00% | $7.95K | 90.99 HOOD | |
| #12295 |
#12295
ENG
|
$8.97K | $0.00000898 | 0.00% | $8.97K | 999.09M ENG |
| #12296 |
#12296
ROCKY
|
$8.95K | $0.00000896 | +0.11% | $8.96K | 999.42M ROCKY |
| #12297 | $8.95K | $0.00001378 | 0.00% | $9.65K | 649.84M OMG | |
| #12298 |
#12298
DARKHORSE
|
$8.95K | $0.00000898 | 0.00% | $8.98K | 997.10M DARKHORSE |
| #12299 | $8.95K | $0.00942366 | 0.00% | $9.42K | 950.00K 100¥ | |
| #12300 | $8.95K | $0.00000009 | -0.02% | $8.95K | 100.00B TOGE |
12201-12300 megjelenítés 16323 -ból/-ből
100 megjelenítése