| वर्ष | प्रदर्शन |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -7.03% |
| 2025 | -12.73% |
| 2024 | 10.20% |
| 2023 | 155.08% |
| 2022 | -1.77% |
| 2021 | 45.22% |
| 2020 | -54.20% |
| 2019 | -66.02% |
| 2018 | -14.81% |
| 2017 | 9.45% |
| 2016 | -11.97% |
| 2015 | 0.00% |
| कंपनी | स्टॉक मूल्य | परिवर्तन 1व% | देश |
|---|---|---|---|
| $165.53 | 49.48% |
US
|
|
| $351.34 | 1,932.45% |
JP
|
|
| $59.94 | 169.22% |
TW
|
|
| $158.92 | 141.67% |
US
|
|
| $8.25 | 24.47% |
TW
|