| वर्ष | प्रदर्शन |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.00% |
| 2025 | 0.00% |
| 2024 | 0.00% |
| 2023 | -90.91% |
| 2022 | 1,000.00% |
| 2021 | -96.39% |
| 2020 | -5.98% |
| 2019 | 6.89% |
| 2018 | 159.68% |
| 2017 | 91.57% |
| 2016 | -49.07% |
| 2015 | -91.63% |
| 2014 | -95.00% |
| 2013 | -62.49% |
| 2012 | 20.41% |
| 2011 | -55.27% |
| 2010 | -9.13% |
| 2009 | 91.01% |
| 2008 | -88.63% |
| 2007 | -14.83% |
| 2006 | 200.33% |
| 2005 | -54.01% |
| 2004 | -12.93% |
| 2003 | 17.74% |
| 2002 | 328.84% |
| 2001 | -79.68% |
| 2000 | -94.29% |
| 1999 | 0.00% |
| कंपनी | स्टॉक मूल्य | परिवर्तन 1व% | देश |
|---|---|---|---|
| $208.72 | -22.95% |
DE
|
|
| $153.98 | 3.02% |
CA
|
|
| $193.19 | -16.61% |
US
|
|
| $75.28 | -17.94% |
US
|
|
| $124.73 | -26.93% |
US
|