| वर्ष | कमाई | परिवर्तन |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-10.98M | 7.44% |
| 2025 | $-10.22M | 216.50% |
| 2024 | $-3.23M | 388.58% |
| 2023 | $-660.74K | -56.64% |
| 2022 | $-1.52M | -47.64% |
| 2021 | $-2.91M | 154.77% |
| 2020 | $-1.14M | 22.42% |
| 2019 | $-933.00K | -43.44% |
| 2018 | $-1.65M | 1.05% |
| 2017 | $-1.63M | -29.67% |
| 2016 | $-2.32M | 61.58% |
| 2015 | $-1.44M | 7.65% |
| 2014 | $-1.33M | -21.93% |
| 2013 | $-1.71M | 13.84% |
| 2012 | $-1.50M | -67.18% |
| 2011 | $-4.58M | 73.47% |
| 2010 | $-2.64M | 29.90% |
| 2009 | $-2.03M | -5.32% |
| 2008 | $-2.14M | -22.91% |
| 2007 | $-2.78M | 120.55% |
| 2006 | $-1.26M | 610.94% |
| 2005 | $-177.41K | 0.00% |
| कंपनी | कमाई | कमाई में अंतर | देश |
|---|---|---|---|
| $21.26B | -193,764.73% |
AU
|
|
| $14.60B | -133,071.06% |
GB
|
|
| $8.57B | -78,194.97% |
MX
|
|
| $263.44M | -2,499.90% |
CH
|
|
| $4.61B | -42,086.90% |
BR
|