| वर्ष | ऑपरेटिंग मार्जिन | परिवर्तन |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 15.96% | 33.67% |
| 2024 | 11.94% | -14.22% |
| 2023 | 13.92% | -3.13% |
| 2022 | 14.37% | -4.52% |
| 2021 | 15.05% | 15.77% |
| 2020 | 13.00% | 0.23% |
| 2019 | 12.97% | -7.29% |
| 2018 | 13.99% | -0.50% |
| 2017 | 14.06% | 2.63% |
| 2016 | 13.70% | -2.63% |
| 2015 | 14.07% | -7.19% |
| 2014 | 15.16% | -1.56% |
| 2013 | 15.40% | -1.72% |
| 2012 | 15.67% | -3.27% |
| 2011 | 16.20% | 3.58% |
| 2010 | 15.64% | 5.75% |
| 2009 | 14.79% | -13.91% |
| 2008 | 17.18% | -55.64% |
| 2007 | 38.73% | 129.04% |
| 2006 | 16.91% | 9.95% |
| 2005 | 15.38% | 6.51% |
| 2004 | 14.44% | 0.00% |
| कंपनी | ऑपरेटिंग मार्जिन | ऑपरेटिंग मार्जिन में अंतर | देश |
|---|---|---|---|
| 14.23% | -99.11% |
US
|
|
| 20.25% | -98.73% |
US
|
|
| 5.39% | -99.66% |
US
|
|
| 13.52% | -99.15% |
CA
|
|
| 11.20% | -99.30% |
US
|