| वर्ष | प्रदर्शन |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.00% |
| 2025 | 0.00% |
| 2024 | 9,900.00% |
| 2023 | 0.00% |
| 2022 | 0.00% |
| कंपनी | स्टॉक मूल्य | परिवर्तन 1व% | देश |
|---|---|---|---|
| $236.92 | -4.11% |
IE
|
|
| $15.84 | -13.29% |
CN
|
|
| $535.83 | 11.63% |
CH
|
|
| $171.41 | -9.91% |
CH
|
|
| $2.37 | -28.64% |
CN
|