| वर्ष | प्रदर्शन |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -46.80% |
| 2025 | -39.17% |
| 2024 | -26.21% |
| 2023 | -30.65% |
| 2022 | -87.81% |
| 2021 | 0.00% |
| कंपनी | स्टॉक मूल्य | परिवर्तन 1व% | देश |
|---|---|---|---|
| $593.71 | 22.40% |
US
|
|
| $203.65 | -3.13% |
US
|
|
| $23.08 | 67.91% |
CN
|
|
| $309.48 | 95.33% |
US
|
|
| $555.76 | -15.02% |
US
|