| वर्ष | प्रदर्शन |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 1.67% |
| 2025 | -63.99% |
| 2024 | -69.13% |
| 2023 | -25.90% |
| 2022 | -81.65% |
| 2021 | 63.58% |
| 2020 | -4.61% |
| 2019 | -42.70% |
| 2018 | -67.85% |
| 2017 | -22.45% |
| 2016 | 253.78% |
| 2015 | -40.36% |
| 2014 | -30.27% |
| 2013 | 36.56% |
| 2012 | -24.59% |
| 2011 | -4.72% |
| 2010 | -31.12% |
| 2009 | -7.17% |
| 2008 | 0.00% |
| कंपनी | स्टॉक मूल्य | परिवर्तन 1व% | देश |
|---|---|---|---|
| $104.58 | 18.20% |
US
|
|
| $334.50 | 82.79% |
US
|
|
| $65.55 | 33.99% |
DE
|
|
| $228.16 | -1.73% |
DK
|
|
| $274.81 | 31.38% |
CH
|