| वर्ष | प्रदर्शन |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 55.29% |
| 2025 | -67.55% |
| 2024 | -7.31% |
| 2023 | -52.66% |
| 2022 | -66.45% |
| 2021 | -32.65% |
| 2019 | -21.59% |
| 2018 | 0.00% |
| कंपनी | स्टॉक मूल्य | परिवर्तन 1व% | देश |
|---|---|---|---|
| $84.17 | 4.33% |
US
|
|
| $53.97 | 9.32% |
US
|
|
| $87.31 | 47.81% |
US
|
|
| $8.39 | 0.00% |
US
|
|
| $7.10 | 20.14% |
US
|