| वर्ष | प्रदर्शन |
|---|---|
| 2025 | 31.70% |
| 2024 | -92.94% |
| 2023 | -48.20% |
| 2022 | -47.91% |
| 2021 | 0.00% |
| कंपनी | स्टॉक मूल्य | परिवर्तन 1व% | देश |
|---|---|---|---|
| $97.55 | -9.40% |
US
|
|
| $9.30 | 229.12% |
CN
|
|
| $123.02 | -3.71% |
US
|
|
| $49.88 | 0.00% |
US
|
|
| $55.67 | 54.86% |
JP
|