| वर्ष | P/S अनुपात | परिवर्तन |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.99 | -14.01% |
| 2025 | 1.15 | -53.20% |
| 2024 | 2.47 | 11.51% |
| 2023 | 2.21 | -16.15% |
| 2022 | 2.64 | 19.01% |
| 2021 | 2.22 | 269.53% |
| 2020 | 0.60 | -37.23% |
| 2019 | 0.96 | -16.33% |
| 2018 | 1.14 | -5.21% |
| 2017 | 1.21 | -19.18% |
| 2016 | 1.49 | -4.98% |
| 2015 | 1.57 | 5.14% |
| 2014 | 1.49 | -25.32% |
| 2013 | 2.00 | 0.00% |
| कंपनी | P/S अनुपात | P/S अनुपात में अंतर | देश |
|---|---|---|---|
| 4.33 | 338.25% |
IE
|
|
| 3.34 | 238.17% |
IE
|
|
| 2.16 | 118.86% |
US
|
|
| 0.74 | -24.87% |
FR
|
|
| 1.19 | 20.58% |
JP
|