| वर्ष | डिविडेंड यील्ड | परिवर्तन |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 2024 | 0.00% | 0.00% |
| 2023 | 0.00% | 0.00% |
| 2022 | 0.00% | 0.00% |
| 2021 | 0.00% | -100.00% |
| 2020 | 0.62% | -73.62% |
| 2019 | 2.35% | 82.17% |
| 2018 | 1.29% | 104.76% |
| 2017 | 0.63% | 70.27% |
| 2016 | 0.37% | 0.00% |
| 2015 | 0.00% | 0.00% |
| 2014 | 0.00% | 0.00% |
| 2013 | 0.00% | 0.00% |
| कंपनी | डिविडेंड यील्ड | देश |
|---|---|---|
| 4.68% |
PH
|
|
| 2.80% |
HK
|
|
| 4.90% |
HK
|
|
| 3.80% |
HK
|
|
| 3.11% |
JP
|