| वर्ष | राजस्व | परिवर्तन |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $138.03M | -15.06% |
| 2023 | $162.51M | 19.82% |
| 2022 | $135.63M | 1.69% |
| 2021 | $133.37M | 34.84% |
| 2020 | $98.91M | -5.49% |
| 2019 | $104.65M | -16.25% |
| 2018 | $124.97M | 26.63% |
| 2017 | $98.69M | 26.95% |
| 2016 | $77.74M | 2.82% |
| 2015 | $75.61M | 1.10% |
| 2014 | $74.78M | -7.97% |
| 2013 | $81.26M | 34.68% |
| 2012 | $60.34M | 19.18% |
| 2011 | $50.63M | 36.71% |
| 2010 | $37.03M | 14.49% |
| 2009 | $32.35M | 0.00% |
| कंपनी | राजस्व | राजस्व में अंतर | देश |
|---|---|---|---|
| $82.10B | 59,380.82% |
US
|
|
| $18.42B | 13,243.48% |
CN
|
|
| $55.69B | 40,250.37% |
US
|
|
| $91.82B | 66,420.08% |
US
|
|
| - | - |
SG
|