| वर्ष | विभाजन | गुणक | संचयी गुणक |
|---|---|---|---|
| 2013-09-10 | 3:1 | x3 | x54 |
| 2011-05-10 | 3:1 | x3 | x18 |
| 2005-05-18 | 2:1 | x2 | x6 |
| 2003-06-03 | 3:1 | x3 | x3 |
| कंपनी | स्टॉक विभाजनों की संख्या | संचयी गुणक | देश |
|---|---|---|---|
| 2 | x1 |
IN
|
|
| 0 | - |
CN
|
|
| 0 | - |
IN
|
|
| 0 | - |
JP
|
|
| 0 | - |
JP
|