| वर्ष | ऑपरेटिंग मार्जिन | परिवर्तन |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | -31.91% | 2,147.18% |
| 2024 | -1.42% | 54.35% |
| 2023 | -0.92% | -32.85% |
| 2022 | -1.37% | -140.29% |
| 2021 | 3.40% | 155.64% |
| 2020 | 1.33% | 0.00% |
| कंपनी | ऑपरेटिंग मार्जिन | ऑपरेटिंग मार्जिन में अंतर | देश |
|---|---|---|---|
| 33.11% | -101.04% |
US
|
|
| 38.08% | -101.19% |
US
|
|
| 0.00% | - |
CN
|
|
| 14.61% | -100.46% |
SE
|
|
| 6.34% | -100.20% |
US
|