| वर्ष | प्रदर्शन |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -1.29% |
| 2025 | 0.37% |
| 2024 | 224.76% |
| 2023 | 0.00% |
| कंपनी | स्टॉक मूल्य | परिवर्तन 1व% | देश |
|---|---|---|---|
| $81.84 | 37.15% |
US
|
|
| $5.79 | -10.26% |
CN
|
|
| $58.52 | 4.37% |
US
|
|
| $106.17 | 31.77% |
US
|
|
| $2.93 | 30.13% |
SG
|