| वर्ष | लाभांश (स्टॉक स्प्लिट समायोजित) | परिवर्तन |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.0977 | -75.27% |
| 2025 | $0.3951 | -13.26% |
| 2024 | $0.4555 | -0.98% |
| 2023 | $0.46 | 5.26% |
| 2022 | $0.437 | 150.57% |
| 2021 | $0.1744 | 0.00% |
| वर्ष | लाभांश | परिवर्तन |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.0977 | -75.27% |
| 2025 | $0.3951 | -13.26% |
| 2024 | $0.4555 | -0.98% |
| 2023 | $0.46 | 3.37% |
| 2022 | $0.445 | 122.50% |
| 2021 | $0.2 | 0.00% |
| कंपनी | लाभांश भुगतान की संख्या | देश |
|---|---|---|
| 53.00% |
US
|
|
| 44.00% |
TW
|
|
| 61.00% |
US
|
|
| 1.00% |
US
|
|
| 37.00% |
KR
|