| वर्ष | ऑपरेटिंग मार्जिन | परिवर्तन |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 10.81% | 74.35% |
| 2024 | 6.20% | -56.46% |
| 2023 | 14.24% | 198.53% |
| 2022 | 4.77% | -8,050.00% |
| 2021 | -0.06% | -99.39% |
| 2020 | -9.84% | -287.07% |
| 2019 | 5.26% | 28.29% |
| 2018 | 4.10% | -10.87% |
| 2017 | 4.60% | 13.02% |
| 2016 | 4.07% | 3.83% |
| 2015 | 3.92% | -1.75% |
| 2014 | 3.99% | 0.50% |
| 2013 | 3.97% | -9.36% |
| 2012 | 4.38% | -62.11% |
| 2011 | 11.56% | 181.27% |
| 2010 | 4.11% | -29.62% |
| 2009 | 5.84% | -41.83% |
| 2008 | 10.04% | -0.59% |
| 2007 | 10.10% | 36.49% |
| 2006 | 7.40% | 4.67% |
| 2005 | 7.07% | -2.21% |
| 2004 | 7.23% | 0.00% |
| कंपनी | ऑपरेटिंग मार्जिन | ऑपरेटिंग मार्जिन में अंतर | देश |
|---|---|---|---|
| 20.49% | -98.10% |
US
|
|
| 27.88% | -97.42% |
US
|
|
| 22.87% | -97.88% |
BM
|
|
| 24.94% | -97.69% |
CN
|
|
| 16.15% | -98.51% |
US
|