| वर्ष | ऑपरेटिंग मार्जिन | परिवर्तन |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | -31.99% | 0.00% |
| 2024 | -31.99% | -37.29% |
| 2023 | -51.01% | -964.58% |
| 2022 | 5.90% | -128.77% |
| 2021 | -20.51% | -63.67% |
| 2020 | -56.46% | -720.44% |
| 2019 | 9.10% | 14.75% |
| 2018 | 7.93% | -106.94% |
| 2017 | -114.21% | -7,714.00% |
| 2016 | 1.50% | 56.25% |
| 2015 | 0.96% | -81.25% |
| 2014 | 5.12% | -412.20% |
| 2013 | -1.64% | -94.99% |
| 2012 | -32.73% | -5,135.38% |
| 2011 | 0.65% | 0.00% |
| कंपनी | ऑपरेटिंग मार्जिन | ऑपरेटिंग मार्जिन में अंतर | देश |
|---|---|---|---|
| 33.11% | -101.04% |
US
|
|
| 38.08% | -101.19% |
US
|
|
| 0.00% | - |
CN
|
|
| 14.61% | -100.46% |
SE
|
|
| 6.34% | -100.20% |
US
|