| वर्ष | प्रदर्शन |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.00% |
| 2025 | -89.41% |
| 2024 | -74.48% |
| 2023 | 3.89% |
| 2022 | -70.01% |
| 2021 | -42.35% |
| 2020 | 21.94% |
| 2019 | -55.59% |
| 2018 | 0.00% |
| कंपनी | स्टॉक मूल्य | परिवर्तन 1व% | देश |
|---|---|---|---|
| $208.03 | -25.65% |
DE
|
|
| $161.40 | 7.37% |
CA
|
|
| $199.55 | -15.81% |
US
|
|
| $75.77 | -16.59% |
US
|
|
| $126.82 | -26.51% |
US
|