| वर्ष | कमाई | परिवर्तन |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-93.96M | 188.92% |
| 2023 | $-32.52M | 108.25% |
| 2022 | $-15.62M | -96.88% |
| 2021 | $-500.30M | 7,251.94% |
| 2020 | $-6.81M | 7.60% |
| 2019 | $-6.32M | 0.00% |
| कंपनी | कमाई | कमाई में अंतर | देश |
|---|---|---|---|
| - | - |
US
|
|
| $10.38B | -11,142.51% |
US
|
|
| - | - |
JP
|
|
| $2.95B | -3,243.63% |
IN
|
|
| $3.56B | -3,893.97% |
GB
|