| वर्ष | P/B अनुपात | परिवर्तन |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 9.03 | 9.02% |
| 2023 | 8.28 | 846.96% |
| 2022 | 0.87 | -99.99% |
| 2021 | 10.45K | 0.00% |
| कंपनी | P/B अनुपात | P/B अनुपात में अंतर | देश |
|---|---|---|---|
| - | - |
US
|
|
| - | - |
US
|
|
| - | - |
CN
|
|
| - | - |
US
|
|
| - | - |
US
|