| वर्ष | प्रदर्शन |
|---|---|
| 2025 | 0.00% |
| 2024 | 0.00% |
| 2023 | 0.00% |
| 2022 | 0.00% |
| 2021 | -16.67% |
| 2020 | 200.00% |
| 2019 | 0.00% |
| कंपनी | स्टॉक मूल्य | परिवर्तन 1व% | देश |
|---|---|---|---|
| $219.77 | 4.18% |
US
|
|
| $91.26 | 37.10% |
US
|
|
| $29.66 | -14.95% |
IN
|
|
| $1.48 | 10.25% |
CN
|
|
| $11.20 | -5.01% |
IN
|