| वर्ष | प्रदर्शन |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.61% |
| 2025 | -3.59% |
| 2024 | 54.88% |
| 2023 | 23.12% |
| 2022 | 6.97% |
| 2021 | 96.57% |
| 2020 | 16.11% |
| 2019 | 40.89% |
| 2018 | 13.22% |
| 2017 | -48.10% |
| 2016 | 55.02% |
| 2015 | -24.83% |
| 2014 | -12.71% |
| 2013 | 18.80% |
| 2012 | 26.74% |
| 2011 | 1.78% |
| 2010 | 57.67% |
| 2009 | 72.94% |
| 2008 | -54.97% |
| 2007 | 14.80% |
| 2006 | 52.83% |
| 2005 | -2.32% |
| 2004 | 42.06% |
| 2003 | 139.35% |
| 2002 | 0.00% |
| कंपनी | स्टॉक मूल्य | परिवर्तन 1व% | देश |
|---|---|---|---|
| $262.27 | 15.06% |
US
|
|
| $118.69 | -4.55% |
CN
|
|
| $87.39 | -31.84% |
IE
|
|
| $1.96K | -18.70% |
UY
|
|
| $90.39 | -11.79% |
US
|