| वर्ष | प्रदर्शन |
|---|---|
| 2025 | -75.20% |
| 2024 | -36.51% |
| 2023 | -5.00% |
| 2022 | 0.00% |
| कंपनी | स्टॉक मूल्य | परिवर्तन 1व% | देश |
|---|---|---|---|
| $57.43 | 50.60% |
CN
|
|
| $108.75 | 62.58% |
CH
|
|
| $460.07 | 28.69% |
IE
|
|
| $287.89 | 109.53% |
US
|
|
| $8.63 | 80.96% |
TH
|