| वर्ष | विभाजन | गुणक | संचयी गुणक |
|---|---|---|---|
| 2019-06-28 | 1:12 | x0.083333333333333 | x0.0013674877062855 |
| 2007-12-18 | 1000:6771 | x0.14768867227884 | x0.016409852475426 |
| 2007-10-16 | 1:9 | x0.11111111111111 | x0.11111111111111 |
| कंपनी | स्टॉक विभाजनों की संख्या | संचयी गुणक | देश |
|---|---|---|---|
| 0 | - |
US
|
|
| 0 | - |
CA
|
|
| 0 | - |
CN
|
|
| 0 | - |
US
|
|
| 5 | x9 |
CN
|