| वर्ष | प्रदर्शन |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 4.99% |
| 2025 | 135.03% |
| 2024 | -25.11% |
| 2023 | 32.68% |
| 2022 | -33.02% |
| 2021 | 111.86% |
| 2020 | -46.86% |
| 2019 | 440.36% |
| 2018 | -51.95% |
| 2017 | -3.44% |
| 2016 | -6.17% |
| 2015 | -82.61% |
| 2014 | 0.00% |
| कंपनी | स्टॉक मूल्य | परिवर्तन 1व% | देश |
|---|---|---|---|
| $628.81 | 27.08% |
US
|
|
| $219.02 | 3.60% |
US
|
|
| $24.33 | 90.18% |
CN
|
|
| $327.54 | 103.90% |
US
|
|
| $157.07 | 31.87% |
US
|