| वर्ष | प्रदर्शन |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 5.28% |
| 2025 | 1.40% |
| 2024 | -40.13% |
| 2023 | -3.75% |
| 2022 | -54.79% |
| 2021 | 0.00% |
| कंपनी | स्टॉक मूल्य | परिवर्तन 1व% | देश |
|---|---|---|---|
| $319.14 | - |
US
|
|
| $338.71 | 23.84% |
DE
|
|
| $351.40 | 43.17% |
FR
|
|
| $181.20 | 65.88% |
DE
|
|
| $1.02K | 33.30% |
US
|