| वर्ष | लाभांश (स्टॉक स्प्लिट समायोजित) | परिवर्तन |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.12 | 0.00% |
| 2023 | $0.12 | 71.43% |
| 2022 | $0.07 | 0.00% |
| वर्ष | लाभांश | परिवर्तन |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.12 | 0.00% |
| 2023 | $0.12 | 71.43% |
| 2022 | $0.07 | 0.00% |
| कंपनी | लाभांश भुगतान की संख्या | देश |
|---|---|---|
| 27.00% |
DE
|
|
| 0.00% |
CA
|
|
| 8.00% |
US
|
|
| 0.00% |
US
|
|
| 0.00% |
US
|