| वर्ष | P/B अनुपात | परिवर्तन |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | -5.30 | 301.16% |
| 2024 | -1.32 | -66.54% |
| 2023 | -3.96 | -114.46% |
| 2022 | 27.37 | -190.52% |
| 2021 | -30.24 | 4.09% |
| 2020 | -29.05 | -53.22% |
| 2019 | -62.10 | 0.00% |
| 2018 | 0.00 | 0.00% |
| कंपनी | P/B अनुपात | P/B अनुपात में अंतर | देश |
|---|---|---|---|
| - | - |
JP
|
|
| - | - |
JP
|
|
| 0.9824 | -118.55% |
KR
|
|
| - | - |
FR
|
|
| - | - |
CN
|