| वर्ष | लाभांश (स्टॉक स्प्लिट समायोजित) | परिवर्तन |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.06 | 0.00% |
| 2013 | $0.06 | -64.71% |
| 2012 | $0.17 | -63.04% |
| 2011 | $0.46 | -8.00% |
| 2010 | $0.5 | -77.27% |
| 2009 | $2.20 | 0.00% |
| वर्ष | लाभांश | परिवर्तन |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.06 | 0.00% |
| 2013 | $0.06 | -64.71% |
| 2012 | $0.17 | -63.04% |
| 2011 | $0.46 | -8.00% |
| 2010 | $0.5 | -77.27% |
| 2009 | $2.20 | 0.00% |
| कंपनी | लाभांश भुगतान की संख्या | देश |
|---|---|---|
| 8.00% |
US
|
|
| 9.00% |
US
|
|
| 22.00% |
CN
|
|
| 6.00% |
NL
|
|
| 0.00% |
LU
|