| वर्ष | बकाया शेयर | परिवर्तन |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 98.69M | -0.03% |
| 2024 | 98.72M | 0.06% |
| 2023 | 98.66M | -0.27% |
| 2022 | 98.93M | -0.02% |
| 2021 | 98.95M | 0.00% |
| 2020 | 98.95M | -0.01% |
| 2019 | 98.95M | 0.00% |
| 2018 | 98.96M | 0.00% |
| 2017 | 98.96M | 0.02% |
| 2016 | 98.93M | -0.03% |
| 2015 | 98.96M | 0.00% |
| 2014 | 98.96M | 0.00% |
| 2013 | 98.96M | 0.00% |
| 2012 | 98.96M | 0.00% |
| 2011 | 98.95M | 0.00% |
| 2010 | 98.95M | 0.07% |
| 2009 | 98.89M | -0.01% |
| 2008 | 98.90M | -0.04% |
| 2007 | 98.94M | 6.69% |
| 2006 | 92.74M | 8.64% |
| 2005 | 85.36M | 0.00% |
| 2004 | 85.36M | 0.00% |
| कंपनी | बकाया शेयर | अंतर | देश |
|---|---|---|---|
| 1.50B | 1,417.25% |
ES
|
|
| 14.29B | 14,375.33% |
TH
|
|
| 50.53M | -48.80% |
MX
|
|
| 30.70M | -68.89% |
CH
|
|
| 30.00M | -69.60% |
MX
|