| वर्ष | राजस्व | परिवर्तन |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $1.31B | 0.00% |
| 2023 | $1.31B | 13.04% |
| 2022 | $1.16B | 1.45% |
| 2021 | $1.14B | 1.85% |
| 2020 | $1.12B | 5.27% |
| 2019 | $1.06B | -7.33% |
| 2018 | $1.15B | -5.67% |
| 2017 | $1.22B | 20.82% |
| 2016 | $1.01B | -2.07% |
| 2015 | $1.03B | -5.90% |
| 2014 | $1.09B | 0.47% |
| 2013 | $1.09B | -10.76% |
| 2012 | $1.22B | 9.08% |
| 2011 | $1.12B | 2.50% |
| 2010 | $1.09B | 23.13% |
| 2009 | $885.49M | 24.84% |
| 2008 | $709.31M | -8.66% |
| 2007 | $776.53M | 24.71% |
| 2006 | $622.65M | 18.44% |
| 2005 | $525.71M | -3.35% |
| 2004 | $543.93M | 14.71% |
| 2003 | $474.19M | 73.21% |
| 2002 | $273.77M | 38.25% |
| 2001 | $198.03M | 0.00% |
| कंपनी | राजस्व | राजस्व में अंतर | देश |
|---|---|---|---|
| - | - |
PH
|
|
| $25.00B | 1,810.95% |
IE
|
|
| - | - |
CH
|
|
| - | - |
FR
|
|
| $10.14B | 675.25% |
IN
|