| वर्ष | प्रदर्शन |
|---|---|
| 2024 | -44.32% |
| 2023 | 101.81% |
| 2022 | -27.74% |
| 2021 | -61.31% |
| 2020 | 66.01% |
| 2019 | 23.71% |
| 2018 | 0.00% |
| कंपनी | स्टॉक मूल्य | परिवर्तन 1व% | देश |
|---|---|---|---|
| $723.29 | 88.69% |
US
|
|
| $142.40 | -4.67% |
FR
|
|
| $1.88K | 170.16% |
US
|
|
| $44.85 | 7.71% |
IN
|
|
| $63.83 | 15.55% |
NL
|