| वर्ष | प्रदर्शन |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 27.24% |
| 2025 | 32.72% |
| 2024 | -45.34% |
| 2023 | -35.33% |
| 2022 | 58.60% |
| 2021 | -56.64% |
| 2020 | -40.73% |
| 2019 | -30.05% |
| 2018 | 0.00% |
| कंपनी | स्टॉक मूल्य | परिवर्तन 1व% | देश |
|---|---|---|---|
| $532.41 | -4.47% |
FR
|
|
| $1.84K | -23.82% |
FR
|
|
| $243.07 | 48.78% |
CH
|
|
| $483.95 | -9.26% |
FR
|
|
| $55.94 | 40.57% |
IN
|