| वर्ष | EPS | परिवर्तन |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $1.16 | 10.48% |
| 2024 | $1.05 | -0.14% |
| 2023 | $1.05 | 55.28% |
| 2022 | $0.68 | 12.40% |
| 2021 | $0.60 | -297.12% |
| 2020 | $-0.31 | -164.91% |
| 2019 | $0.47 | -34.61% |
| 2018 | $0.72 | 7.04% |
| 2017 | $0.67 | -27.47% |
| 2016 | $0.93 | 27.82% |
| 2015 | $0.73 | 26.29% |
| 2014 | $0.58 | 14.67% |
| 2013 | $0.50 | 2.96% |
| 2012 | $0.49 | 18.08% |
| 2011 | $0.41 | 57.48% |
| 2010 | $0.26 | -11.70% |
| 2009 | $0.30 | 9.44% |
| 2008 | $0.27 | -2.38% |
| 2007 | $0.28 | -9.95% |
| 2006 | $0.31 | 71.91% |
| 2005 | $0.18 | 0.00% |
| कंपनी | EPS | EPS अंतर | देश |
|---|---|---|---|
| $0.50 | -57.10% |
JP
|
|
| $0.69 | -40.24% |
CN
|
|
| - | - |
CN
|
|
| - | - |
JP
|
|
| $0.97 | -16.38% |
FI
|