| वर्ष | प्रदर्शन |
|---|---|
| 2024 | 0.05% |
| 2023 | -63.60% |
| 2022 | -16.46% |
| 2021 | 55.57% |
| 2020 | -7.02% |
| 2019 | 0.00% |
| कंपनी | स्टॉक मूल्य | परिवर्तन 1व% | देश |
|---|---|---|---|
| $70.49 | 2.38% |
US
|
|
| $217.47 | 18.31% |
US
|
|
| $205.44 | -6.60% |
BE
|
|
| $10.00 | 67.79% |
US
|
|
| $16.09 | -13.60% |
TW
|