| वर्ष | प्रदर्शन |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -4.10% |
| 2025 | -38.42% |
| 2024 | -15.11% |
| 2023 | -6.91% |
| 2022 | -29.42% |
| 2021 | 24.40% |
| 2020 | 0.00% |
| कंपनी | स्टॉक मूल्य | परिवर्तन 1व% | देश |
|---|---|---|---|
| $306.46 | 21.08% |
MX
|
|
| $17.19 | -1.48% |
JP
|
|
| $19.17 | -28.63% |
SA
|
|
| $0.64 | -29.43% |
CN
|
|
| $12.32 | 0.65% |
CH
|