| वर्ष | प्रदर्शन |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -10.13% |
| 2025 | 50.96% |
| 2024 | -27.04% |
| 2023 | 0.22% |
| 2022 | -7.87% |
| 2021 | -27.29% |
| 2020 | -37.28% |
| 2019 | 0.00% |
| कंपनी | स्टॉक मूल्य | परिवर्तन 1व% | देश |
|---|---|---|---|
| $604.26 | 59.87% |
US
|
|
| $134.21 | -0.90% |
FR
|
|
| $44.64 | 9.29% |
IN
|
|
| $1.52K | 116.16% |
US
|
|
| $58.49 | 6.67% |
NL
|