| वर्ष | प्रदर्शन |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.07% |
| 2025 | 23.37% |
| 2024 | -3.47% |
| 2023 | 35.35% |
| 2022 | -5.52% |
| 2021 | 17.89% |
| 2020 | 27.75% |
| 2019 | -12.58% |
| 2018 | -4.30% |
| 2017 | 17.08% |
| 2016 | 28.15% |
| 2015 | -30.87% |
| 2014 | -27.41% |
| 2013 | 33.44% |
| 2012 | 49.77% |
| 2011 | -28.10% |
| 2010 | 49.87% |
| 2009 | 70.50% |
| 2008 | -34.16% |
| 2007 | -1.09% |
| 2006 | 34.68% |
| 2005 | 0.00% |
| कंपनी | स्टॉक मूल्य | परिवर्तन 1व% | देश |
|---|---|---|---|
| $64.38 | 1.53% |
US
|
|
| $186.24 | 2.65% |
US
|
|
| $83.44 | 4.10% |
US
|
|
| $122.51K | -16.90% |
CH
|
|
| $126.85 | 12.00% |
US
|