| वर्ष | प्रदर्शन |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -3.50% |
| 2025 | -22.55% |
| 2024 | -10.30% |
| 2023 | 90.17% |
| 2022 | 4.87% |
| 2021 | 9.39% |
| 2020 | 6.44% |
| 2019 | 7.87% |
| 2018 | -9.86% |
| 2017 | 1.52% |
| 2016 | -17.45% |
| 2015 | -15.00% |
| 2014 | -1.12% |
| 2013 | -17.06% |
| 2012 | 3.47% |
| 2011 | -36.91% |
| 2010 | 140.78% |
| 2009 | 0.00% |
| कंपनी | स्टॉक मूल्य | परिवर्तन 1व% | देश |
|---|---|---|---|
| $116.64 | -12.03% |
US
|
|
| $330.03 | -16.28% |
US
|
|
| $93.47 | 0.81% |
IE
|
|
| $50.38 | -52.55% |
US
|
|
| $47.68 | -15.22% |
DE
|