| वर्ष | प्रदर्शन |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -26.05% |
| 2025 | 476.88% |
| 2024 | 0.00% |
| कंपनी | स्टॉक मूल्य | परिवर्तन 1व% | देश |
|---|---|---|---|
| $52.27 | 22.61% |
CN
|
|
| $102.02 | 51.92% |
CH
|
|
| $402.78 | 15.36% |
IE
|
|
| $8.11 | 75.87% |
TH
|
|
| $258.57 | 102.72% |
US
|