| वर्ष | लाभांश (स्टॉक स्प्लिट समायोजित) | परिवर्तन |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.135 | 0.00% |
| 2012 | $0.135 | -79.45% |
| 2011 | $0.6568 | 0.00% |
| वर्ष | लाभांश | परिवर्तन |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.022 | 0.00% |
| 2012 | $0.022 | -81.67% |
| 2011 | $0.12 | 0.00% |
| कंपनी | लाभांश भुगतान की संख्या | देश |
|---|---|---|
| 185.00% |
US
|
|
| 44.00% |
HK
|
|
| 0.00% |
CA
|
|
| 0.00% |
US
|
|
| 153.00% |
US
|