| वर्ष | प्रदर्शन |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -11.58% |
| 2025 | -2.56% |
| 2024 | -18.42% |
| 2023 | 2.49% |
| 2022 | -4.64% |
| 2021 | 4.08% |
| 2020 | 6.45% |
| 2019 | 61.50% |
| 2018 | -13.46% |
| 2017 | -13.49% |
| 2016 | -55.06% |
| 2015 | 94.25% |
| 2014 | 48.72% |
| 2013 | 126.84% |
| 2012 | -10.69% |
| 2011 | -18.74% |
| 2010 | 0.00% |
| कंपनी | स्टॉक मूल्य | परिवर्तन 1व% | देश |
|---|---|---|---|
| $235.76 | -3.17% |
US
|
|
| $189.60 | -27.07% |
IE
|
|
| $25.85 | -26.13% |
IN
|
|
| $12.63 | -24.26% |
IN
|
|
| $25.47 | 4.74% |
JP
|