| वर्ष | ऑपरेटिंग मार्जिन | परिवर्तन |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 7.94% | 0.00% |
| 2023 | 7.94% | -25.66% |
| 2022 | 10.68% | -5.49% |
| 2021 | 11.30% | 59.83% |
| 2020 | 7.07% | -42.33% |
| 2019 | 12.26% | 3.55% |
| 2018 | 11.84% | 9.94% |
| 2017 | 10.77% | -1.82% |
| 2016 | 10.97% | 21.48% |
| 2015 | 9.03% | 17.43% |
| 2014 | 7.69% | 52.88% |
| 2013 | 5.03% | -20.79% |
| 2012 | 6.35% | -116.02% |
| 2011 | -39.63% | 75.28% |
| 2010 | -22.61% | 105.55% |
| 2009 | -11.00% | -8.18% |
| 2008 | -11.98% | -898.67% |
| 2007 | 1.50% | -92.50% |
| 2006 | 20.01% | 0.00% |
| कंपनी | ऑपरेटिंग मार्जिन | ऑपरेटिंग मार्जिन में अंतर | देश |
|---|---|---|---|
| 17.86% | -97.75% |
US
|
|
| 14.87% | -98.13% |
IE
|
|
| 0.00% | - |
IN
|
|
| 0.00% | - |
IN
|
|
| 0.00% | - |
JP
|