| वर्ष | प्रदर्शन |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -2.44% |
| 2025 | -6.03% |
| 2024 | -36.31% |
| 2023 | 17.15% |
| 2022 | 14.33% |
| 2021 | 34.32% |
| 2020 | 28.79% |
| 2019 | 1.70% |
| 2018 | -40.23% |
| 2017 | 30.77% |
| 2016 | -24.51% |
| 2015 | -10.83% |
| 2014 | 57.99% |
| 2013 | 12.18% |
| 2012 | 47.60% |
| 2011 | -22.87% |
| 2010 | 15.12% |
| 2009 | 69.18% |
| 2008 | -48.48% |
| 2007 | 52.21% |
| 2006 | 29.27% |
| 2005 | 109.79% |
| 2004 | 52.31% |
| 2003 | -0.76% |
| 2002 | -27.59% |
| 2001 | 7.44% |
| 2000 | 0.00% |
| कंपनी | स्टॉक मूल्य | परिवर्तन 1व% | देश |
|---|---|---|---|
| $811.49 | 87.71% |
US
|
|
| $631.50 | 29.43% |
US
|
|
| $45.07 | 19.64% |
DE
|
|
| $18.28 | 49.33% |
JP
|
|
| $11.54 | -5.64% |
GB
|