Top Markets
Coin of the day

बाजार पूंजीकरण द्वारा शीर्ष क्रिप्टोकरेंसी

मार्केट कैप के अनुसार शीर्ष सिक्कों का अन्वेषण करें और उनके प्रमुख आँकड़ों में गहराई से जाकर देखें कि उनके विकास और वर्चस्व के पीछे क्या है।

पद नाम बाज़ार आकार कीमत आज (%) फ़िंक बाजार पूंजीकरण परिसंचारी आपूर्ति
#8301 $11.96K $0.00001197 -2.05% $11.97K 999.30M YOMAMA
#8302 $12.21K $0.00001221 0.00% $12.21K 1.00B BEAN
#8303
#8303 HOLO
$12.04K $0.00001207 -1.39% $12.04K 997.17M HOLO
#8304 $12.15K $0.01214622 -0.33% $12.15K 1.00M FTP
#8305 $12.62K $1.75 +6.06% $12.64K 7.21K TON
#8306 $12.17K $0.00001217 0.00% $12.17K 1.00B DCOIN
#8307 $12.08K $0.00001208 -0.33% $12.08K 999.71M SPURDO
#8308 $12.16K $0.01420993 0.00% $14.21K 856.01K SOON
#8309
#8309 NUERO
$9.51K $0.00001064 -21.82% $10.58K 893.73M NUERO
#8310 $12.10K $0.00001212 +10.48% $12.10K 998.38M BULL
#8311 $12.15K $0.00001215 0.00% $12.15K 1.00B LPUSS
#8312 $5.97K $0.00000607 +0.66% $5.97K 983.59M S100
#8313 $12.13K $0.00012131 +0.26% $12.13K 100.00M MEXCREWN
#8314 $11.71K $0.00001172 -3.46% $11.71K 999.48M MIKA
#8315 $11.33K $0.00001133 +2.81% $11.33K 1.00B NATIVE
#8316 $12.10K $0.00000003 +4.36% $12.10K 420.69B FUSAKA
#8317 $12.08K $0.00001208 -0.17% $12.08K 999.65M BRAINROT
#8318 $12.09K $0.00001211 0.00% $12.09K 998.43M SHIMMY
#8319 $12.16K $0.00000002 +0.59% $12.16K 532.82B RATS
#8320 $12.03K $0.00001482 +0.75% $12.04K 811.97M HTERM
#8321 $12.07K $0.00001207 0.00% $12.06K 999.64M DONTDIE
#8322 $11.73K $0.00001173 -2.49% $11.73K 999.97M ARVOS
#8323 $12.00K $0.00001203 0.00% $12.01K 997.68M IMPULSE
#8324
#8324 HAT
$12.04K $0.00083472 0.00% $51.72K 14.42M HAT
#8325 $12.00K $0.00002866 0.00% $28.66K 418.61M AIPUMP
#8326 $11.45K $0.00001145 +10.95% $11.45K 1,000.00M NICO
#8327 $11.98K $0.00001201 0.00% $11.98K 997.38M NIKITA
#8328
#8328 YUUKI
$11.96K $0.00056969 0.00% $11.96K 21.00M YUUKI
#8329 $11.76K $0.00001176 -1.51% $11.76K 1.00B LAB
#8330 $11.93K $0.00001194 +0.67% $11.93K 999.52M M2
#8331 $11.76K $0.00001178 -1.42% $11.76K 998.25M SOL人生
#8332
#8332 HIM
$11.84K $0.00001184 -0.75% $11.84K 1.00B HIM
#8333 $11.94K $0.00000003 +0.67% $11.94K 420.58B PFROG
#8334
#8334 LAX
$7.81K $0.00347258 -34.59% $7.81K 2.25M LAX
#8335
#8335 MYB
$11.92K $0.00006621 -0.02% $11.92K 180.00M MYB
#8336 $11.78K $0.0000118 -1.17% $11.78K 998.15M MOONVEMBER
#8337
#8337 BTC
$11.87K $0.00001187 0.00% $11.87K 999.95M BTC
#8338 $11.53K $0.00001154 +0.44% $11.53K 999.09M HOPPY
#8339 $11.85K $0.00001185 +2.86% $11.85K 1.00B SENTAI
#8340
#8340 $STEVE
$11.85K $0.00012866 0.00% $12.22K 92.11M $STEVE
#8341
#8341 URS
$11.85K $0.00001189 0.00% $11.85K 996.41M URS
#8342 $11.82K $0.000013 +0.46% $11.82K 909.12M BFLAP
#8343 $11.83K $0.00001184 0.00% $11.83K 998.89M QOAT
#8344
#8344 FEAR
$10.40K $0.0005873 +0.01% $24.51K 17.72M FEAR
#8345
#8345 FOFAR
$11.00K $0.000011 -6.94% $11.00K 1.00B FOFAR
#8346 $10.10K $0.0000101 -1.46% $10.10K 999.72M XRPB-SOL
#8347 $11.81K $0.00001182 0.00% $11.81K 999.54M THALES
#8348 $1.06K $0.00000405 -2.64% $4.05K 262.30M ZRW
#8349 $11.62K $0.00001163 -1.44% $11.62K 999.46M EMULITES
#8350
#8350 DAD
$10.60K $0.0000106 -5.10% $10.60K 1.00B DAD
#8351 $11.74K $0.00001174 0.00% $11.74K 1.00B BSTR
#8352 $11.64K $0.00001171 +2.54% $11.70K 994.13M STACY
#8353 $11.66K $0.00001823 -0.71% $17.59K 639.79M SIGNS
#8354 $11.69K $0.00001171 -0.34% $11.70K 998.32M TAO
#8355 $11.74K $0.00001174 0.00% $11.74K 999.93M TRUMP47
#8356
#8356 BLOB
$10.82K $0.00001116 +1.36% $10.82K 969.62M BLOB
#8357 $11.67K $0.0000117 +22.00% $11.67K 997.48M CHILLFAM
#8358 $11.73K $1.02 +0.10% $11.73K 11.53K MMAI
#8359
#8359 FUKU
$11.69K $0.00000003 -0.29% $11.69K 420.69B FUKU
#8360
#8360 XGR
$11.78K $0.00013014 +1.14% $862.32K 90.50M XGR
#8361 $11.69K $0.00001169 -0.09% $11.69K 999.93M RICH
#8362
#8362 ACTON
$11.72K $0.00011717 +5.72% $11.72K 100.00M ACTON
#8363 $11.71K $0.00001171 0.00% $11.71K 1.00B CFXSOL
#8364 $11.69K $0.00000584 -0.17% $11.68K 2.00B $BBT
#8365 $11.35K $0.00005298 -2.93% $52.98K 214.15M RABBIT
#8366
#8366 VE
$11.68K $0.0002996 0.00% $13.82K 38.98M VE
#8367 $11.68K $0.00000275 0.00% $17.61K 4.25B PHRZ
#8368
#8368 IMERA
$11.63K $0.00001163 -0.34% $11.63K 1.00B IMERA
#8369
#8369 GAJAE
$7.92K $0.00000792 -1.37% $7.92K 999.49M GAJAE
#8370
#8370 MARS
$11.66K $0.00001166 +0.87% $11.66K 1.00B MARS
#8371 $11.66K $0.00001166 0.00% $11.66K 999.88M NODE
#8372 $11.50K $0.0000115 -1.29% $11.49K 999.75M DADDYCHILL
#8373
#8373 BOSSU
$11.63K $0.00001165 +3.01% $11.63K 998.40M BOSSU
#8374 $11.62K $0.00001162 0.00% $11.62K 999.96M AIDOGE
#8375 $11.64K $0.00030733 +2.97% $11.64K 37.88M SOLAR
#8376
#8376 DC
$11.62K $0.00000012 0.00% $20.33K 96.93B DC
#8377
#8377 4GS
$11.62K $0.00001176 0.00% $11.62K 987.72M 4GS
#8378 $11.47K $0.00002489 -1.15% $11.47K 460.97M SOLALA
#8379 $11.55K $0.00001155 +0.79% $11.55K 999.93M LATENIGHTONBASE
#8380 $11.61K $0.00001481 0.00% $11.61K 783.60M NIHAO
#8381 $11.60K $0.0000116 0.00% $11.60K 1.00B YOUNES
#8382 $11.59K $635.34 0.00% $11.59K 18.24 DEON
#8383 $11.59K $0.00233496 +10.98% $233.50K 4.96M FIRE
#8384 $11.58K $0.00005798 0.00% $11.58K 199.68M DUCKY
#8385 $11.57K $0.00006109 0.00% $61.09K 189.46M POWER
#8386
#8386 SPICE
$11.57K $0.00000069 0.00% $47.72K 16.83B SPICE
#8387 $11.27K $0.00000082 -2.53% $91.27K 13.70B CGO
#8388 $11.55K $0.00001155 0.00% $11.55K 999.69M FLOW
#8389 $11.46K $0.00001146 -0.09% $11.46K 1.00B CAPYBARA
#8390 $11.55K $0.00001155 0.00% $11.55K 999.73M SONIC
#8391 $11.54K $0.00001155 0.00% $11.55K 999.55M NOVA
#8392 $11.54K $0.00000115 0.00% $11.50K 10.04B SLEEP
#8393 $11.41K $0.00001144 -1.12% $11.41K 997.24M RIGBY
#8394 $11.53K $0.00000008 +2.42% $11.53K 144.52B DOGER
#8395
#8395 MIYA
$11.54K $0.00001181 0.00% $11.54K 977.26M MIYA
#8396 $11.54K $0.00001156 0.00% $11.54K 998.35M RETARDIA
#8397 $11.03K $0.00001103 -4.42% $11.03K 1.00B RATTHEW
#8398 $11.38K $0.00001138 -1.30% $11.38K 1.00B CRUNCH
#8399
#8399 AMARA
$11.53K $0.00001154 +0.52% $11.54K 999.52M AMARA
#8400
#8400 WABUU
$11.53K $0.00000003 0.00% $11.53K 420.69B WABUU
11085 से 8301-8400 दिखा रहा है
100 दिखाएं