मार्केट कैप के अनुसार शीर्ष सिक्कों का अन्वेषण करें और उनके प्रमुख आँकड़ों में गहराई से जाकर देखें कि उनके विकास और वर्चस्व के पीछे क्या है।
| पद | नाम | बाज़ार आकार | कीमत | आज (%) | फ़िंक बाजार पूंजीकरण | परिसंचारी आपूर्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | $1.552T | $77,532.00 | +0.12% | $1.552T | 20.02M BTC | |
| #2 | $87.79B | $1.42 | -0.70% | $141.98B | 61.82B XRP | |
| #3 | $84.85B | $629.49 | -1.07% | $84.85B | 134.80M BNB | |
| #4 | $49.52B | $85.98 | -0.28% | $53.75B | 575.93M SOL | |
| #5 | $30.71B | $0.323982 | +0.09% | $30.71B | 94.79B TRX | |
| #6 | $21.62B | $2,309.71 | +0.07% | $21.62B | 9.36M STETH | |
| #7 | $17.45B | $1.02 | -0.58% | $17.45B | 17.11B FIGR_HELOC | |
| #8 | $15.09B | $0.09798 | -0.37% | $16.63B | 154.05B DOGE | |
| #9 |
#9
HYPE
|
$9.88B | $41.45 | +0.80% | $39.89B | 238.36M HYPE |
| #10 |
#10
WSTETH
|
$9.69B | $2,848.58 | -0.21% | $9.70B | 3.40M WSTETH |
| #11 | $9.23B | $0.24964 | -0.29% | $11.23B | 36.97B ADA | |
| #12 |
#12
WBTC
|
$9.15B | $77,280.00 | +0.11% | $9.15B | 118.36K WBTC |
| #13 |
#13
BCH
|
$9.07B | $452.89 | -0.69% | $9.07B | 20.02M BCH |
| #14 | $8.53B | $2,535.41 | +0.08% | $8.53B | 3.37M WBETH | |
| #15 | $6.87B | $372.41 | +1.16% | $6.87B | 18.45M XMR | |
| #16 | $6.78B | $9.33 | -0.43% | $9.33B | 727.17M LINK | |
| #17 | $5.98B | $358.61 | -0.41% | $5.98B | 16.68M ZEC | |
| #18 | $5.95B | $77,545.00 | +0.15% | $5.95B | 76.76K CBBTC | |
| #19 |
#19
CC
|
$5.83B | $0.151823 | -0.16% | $5.83B | 38.39B CC |
| #20 | $5.67B | $0.170416 | -1.55% | $8.52B | 33.29B XLM | |
| #21 | $5.62B | $4.34 | +1.17% | $23.27B | 1.29B M | |
| #22 |
#22
WEETH
|
$5.28B | $2,530.47 | +0.10% | $5.29B | 2.09M WEETH |
| #23 | $4.32B | $56.01 | -0.85% | $4.32B | 77.08M LTC | |
| #24 | $4.24B | $2,316.52 | +0.05% | $4.24B | 1.83M WETH | |
| #25 | $4.03B | $9.33 | -0.74% | $4.32B | 431.86M AVAX | |
| #26 | $3.95B | $0.091094 | +0.15% | $4.55B | 43.33B HBAR | |
| #27 | $3.70B | $0.936175 | -0.98% | $9.36B | 3.95B SUI | |
| #28 | $3.62B | $0.00000615 | -0.81% | $3.63B | 588.719T SHIB | |
| #29 | $3.32B | $1.33 | -0.75% | $6.87B | 2.49B TON | |
| #30 | $3.05B | $0.069936 | +1.00% | $6.89B | 43.55B CRO | |
| #31 | $2.37B | $246.53 | -0.70% | $5.18B | 9.60M TAO | |
| #32 | $2.16B | $0.658408 | +1.74% | $4.09B | 3.28B MNT | |
| #33 | $2.06B | $3.25 | 0.00% | $2.91B | 633.63M UNI | |
| #34 | $1.95B | $0.083924 | -0.60% | $1.97B | 23.20B SKY | |
| #35 |
#35
NEAR
|
$1.81B | $1.40 | -0.71% | $1.81B | 1.29B NEAR |
| #36 | $1.77B | $84.27 | +0.60% | $1.77B | 21.00M OKB | |
| #37 |
#37
PI
|
$1.76B | $0.171176 | +0.83% | $2.71B | 10.29B PI |
| #38 | $1.61B | $0.00000383 | -0.78% | $1.61B | 421.189T PEPE | |
| #39 | $1.60B | $0.649152 | -2.82% | $5.08B | 2.46B ASTER | |
| #40 | $1.43B | $94.21 | +0.15% | $1.51B | 15.18M AAVE | |
| #41 | $1.42B | $2,259.45 | -0.16% | $1.42B | 629.91K RSETH | |
| #42 | $1.42B | $1.10 | 0.00% | $1.42B | 1.29B JTRSY | |
| #43 |
#43
WETH
|
$1.40B | $2,316.54 | +0.05% | $1.40B | 605.05K WETH |
| #44 |
#44
BGB
|
$1.37B | $1.96 | -1.01% | $1.79B | 700.57M BGB |
| #45 |
#45
ICP
|
$1.34B | $2.43 | -0.82% | $1.34B | 552.64M ICP |
| #46 |
#46
ETC
|
$1.32B | $8.44 | -1.06% | $1.32B | 156.31M ETC |
| #47 | $1.27B | $0.260366 | -0.66% | $2.60B | 4.87B ONDO | |
| #48 | $1.13B | $7.36 | -0.14% | $847.73M | 153.95M GT | |
| #49 | $1.13B | $8.38 | -0.48% | $1.19B | 134.65M KCS | |
| #50 |
#50
WBNB
|
$1.11B | $629.34 | -1.08% | $1.11B | 1.77M WBNB |
| #51 | $1.09B | $78,256.00 | +0.06% | $1.09B | 13.96K CLBTC | |
| #52 | $1.08B | $1.85 | 0.00% | $1.85B | 586.30M MORPHO | |
| #53 | $1.03B | $1.23 | 0.00% | $1.03B | 840.45M EUTBL | |
| #54 | $1.03B | $0.00175032 | -1.53% | $1.75B | 589.94B PUMP | |
| #55 | $1.03B | $0.115368 | +5.22% | $1.03B | 8.90B ALGO | |
| #56 | $1.03B | $70.58 | -1.48% | $1.03B | 14.53M QNT | |
| #57 |
#57
ATOM
|
$1.02B | $2.02 | +1.51% | $1.02B | 504.50M ATOM |
| #58 |
#58
POL
|
$975.54M | $0.091739 | -0.40% | $975.36M | 10.63B POL |
| #59 | $924.32M | $3.90 | 0.00% | $923.95M | 237.01M JLP | |
| #60 | $916.21M | $0.03346618 | -0.77% | $916.65M | 27.38B KAS | |
| #61 | $907.21M | $95.39 | -0.27% | $907.22M | 9.51M BNSOL | |
| #62 |
#62
RETH
|
$899.31M | $2,692.74 | +0.09% | $902.77M | 333.97K RETH |
| #63 | $897.17M | $0.00000627 | +1.62% | $897.20M | 143.090T PLSX | |
| #64 | $846.62M | $0.257232 | -1.63% | $2.57B | 3.29B WLD | |
| #65 |
#65
FBTC
|
$842.13M | $76,770.00 | -1.04% | $842.13M | 10.97K FBTC |
| #66 | $799.19M | $2,520.67 | -0.26% | $799.26M | 317.05K LSETH | |
| #67 | $795.44M | $77,586.00 | +0.02% | $795.45M | 10.25K LBTC | |
| #68 | $789.38M | $0.128463 | -0.45% | $1.28B | 6.14B ARB | |
| #69 | $778.44M | $0.965362 | -1.82% | $1.16B | 806.37M APT | |
| #70 | $757.13M | $2,310.06 | +0.14% | $6.03B | 327.75K EETH | |
| #71 | $723.65M | $0.93541 | -0.62% | $1.83B | 773.61M FIL | |
| #72 | $682.66M | $0.079895 | -0.17% | $682.60M | 8.54B JST | |
| #73 | $682.12M | $0.00794597 | +0.25% | $839.32M | 85.84B FLR | |
| #74 | $669.94M | $2,520.87 | -1.57% | $669.16M | 265.76K METH | |
| #75 | $647.70M | $13.87 | +6.20% | $1.34B | 46.70M DEXE | |
| #76 | $630.26M | $0.00733473 | +0.92% | $630.68M | 85.93B VET | |
| #77 | $609.64M | $0.171773 | -1.03% | $1.18B | 3.55B JUP | |
| #78 | $599.09M | $115.03 | 0.00% | $599.10M | 5.21M OUSG | |
| #79 |
#79
XDC
|
$597.92M | $0.0299835 | -0.04% | $1.14B | 19.94B XDC |
| #80 |
#80
TRUMP
|
$595.49M | $2.56 | -10.80% | $2.56B | 232.61M TRUMP |
| #81 | $592.85M | $0.03569772 | -5.04% | $856.75M | 16.61B NIGHT | |
| #82 | $575.59M | $77,269.00 | +0.03% | $575.45M | 7.45K WBTC | |
| #83 | $559.94M | $2,317.01 | +0.05% | $559.91M | 241.67K WETH | |
| #84 | $544.50M | $0.00000619 | -2.21% | $544.69M | 87.965T BONK | |
| #85 |
#85
PENGU
|
$537.64M | $0.00855291 | +2.14% | $681.78M | 62.86B PENGU |
| #86 | $516.07M | $0.711122 | +7.69% | $517.18M | 725.71M SIREN | |
| #87 | $508.88M | $0.04928646 | +2.37% | $508.82M | 10.33B CHZ | |
| #88 |
#88
CAKE
|
$492.13M | $1.50 | 0.00% | $510.16M | 328.08M CAKE |
| #89 | $487.96M | $77,091.00 | -0.26% | $487.92M | 6.33K SOLVBTC | |
| #90 | $468.16M | $0.207258 | -0.69% | $562.58M | 2.26B FET | |
| #91 | $457.74M | $36.12 | -1.10% | $457.95M | 12.67M DASH | |
| #92 | $457.45M | $0.697392 | -0.69% | $697.39M | 655.95M VIRTUAL | |
| #93 | $447.59M | $1.28 | -11.72% | $1.28B | 349.68M EDGE | |
| #94 | $432.54M | $2,476.29 | -0.08% | $432.55M | 174.67K EZETH | |
| #95 | $431.97M | $101.71 | -0.22% | $432.14M | 4.25M JUPSOL | |
| #96 |
#96
VVV
|
$418.24M | $9.08 | +3.42% | $723.54M | 46.06M VVV |
| #97 | $417.56M | $0.22665 | -0.68% | $417.62M | 1.84B STX | |
| #98 | $414.40M | $77,340.00 | +0.04% | $414.41M | 5.36K TBTC | |
| #99 | $408.31M | $0.060682 | -1.28% | $606.82M | 6.73B SEI | |
| #100 | $403.65M | $1.03 | 0.00% | $403.64M | 391.52M JAAA |